BIST 50 endeksinde yer alan hisseler, piyasa likiditesi ve yatırımcı ilgisi açısından en önde gelen şirketlerden oluşuyor. Açığa satış yasağının kaldırılmasıyla, bu hisselerde yatırımcıların farklı işlem stratejilerini kullanabilmesi mümkün hale geldi.
Bu adım, özellikle piyasa derinliğini artırmak ve yatırımcılara daha fazla esneklik sağlamak amacıyla atıldı.
Açığa satış yasağı kalkan hisseler şu şekilde:
Hisse Kodu | Hisse Adı |
---|---|
AEFES | Anadolu Efes |
AKBNK | Akbank |
ALARK | Alarko Holding |
ARCLK | Arçelik |
ASELS | Aselsan |
ASTOR | Astor Enerji |
BIMAS | BİM Mağazalar |
BRSAN | Borusan |
CCOLA | Coca-Cola İçecek |
CIMSA | Çimsa Çimento |
DOAS | Doğuş Otomotiv |
DOHOL | Doğan Holding |
EKGYO | Emlak Konut |
ENJSA | Enerjisa |
ENKAI | Enka İnşaat |
EREGL | Ereğli Demir Çelik |
FROTO | Ford Otosan |
GARAN | Garanti BBVA |
GUBRF | Gübre Fabrikaları |
HALKB | Halkbank |
HEKTS | Hektaş |
ISCTR | İş Bankası |
KCHOL | Koç Holding |
KONTR | Kontrolmatik |
KOZAL | Koza Altın |
KRDMD | Kardemir |
MAVI | Mavi Giyim |
MGROS | Migros |
MIATK | Mia Teknoloji |
ODAS | Odaş Elektrik |
OYAKC | Oyak Çimento |
PETKM | Petkim |
PGSUS | Pegasus |
REEDR | Reeder Teknoloji |
SAHOL | Sabancı Holding |
SASA | Sasa Polyester |
SISE | Şişecam |
SOKM | Şok Marketler |
TAVHL | TAV Havalimanları |
TCELL | Turkcell |
THYAO | Türk Hava Yolları |
TKFEN | Tekfen Holding |
TOASO | Tofaş |
TTKOM | Türk Telekom |
TUPRS | Tüpraş |
ULKER | Ülker |
VAKBN | VakıfBank |
VESTL | Vestel |
YKBNK | Yapı Kredi |
ZOREN | Zorlu Enerji |
Açığa Satış Nedir?
Açığa satış, bir yatırımcının sahip olmadığı bir hisse senedini ödünç alarak satması ve daha sonra düşen fiyatlardan bu hisseleri geri alarak kar etmeyi hedeflediği bir işlem türüdür. Bu strateji genellikle hisse fiyatlarının düşeceğine inanıldığında kullanılır.