Konya Namaz Vakitleri
Konya Namaz Vakitleri
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE
04:31 saat
23 Aralık 2024
21 Cemaziye’l-Ahir 1446
Kullar, Ramazan ayında ne (kadar sevap ve fazilet) olduğunu bilselerdi, ümmetim, senenin tamamının Ramazan olmasını temenni ederdi. (Hadis-i Şerif)
İmsak
06:29
Güneş
07:56
Öğle
12:54
İkindi
15:22
Akşam
17:42
Yatsı
19:04
Konya Namaz Vakitleri
Konya Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Ara Pzt | 21 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:29 | 07:56 | 12:54 | 15:22 | 17:42 | 19:04 |
24 Ara Sal | 22 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:29 | 07:56 | 12:55 | 15:22 | 17:43 | 19:05 |
25 Ara Çrş | 23 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:29 | 07:57 | 12:55 | 15:23 | 17:43 | 19:06 |
26 Ara Prş | 24 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:30 | 07:57 | 12:56 | 15:23 | 17:44 | 19:06 |
27 Ara Cum | 25 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:30 | 07:58 | 12:56 | 15:24 | 17:45 | 19:07 |
28 Ara Cts | 26 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:31 | 07:58 | 12:57 | 15:25 | 17:45 | 19:07 |
29 Ara Paz | 27 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:31 | 07:58 | 12:57 | 15:25 | 17:46 | 19:08 |
30 Ara Pzt | 28 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:31 | 07:58 | 12:58 | 15:26 | 17:47 | 19:09 |
31 Ara Sal | 29 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:31 | 07:59 | 12:58 | 15:27 | 17:48 | 19:09 |
1 Oca Çrş | 1 Receb 1446 | 06:32 | 07:59 | 12:59 | 15:27 | 17:48 | 19:10 |
2 Oca Prş | 2 Receb 1446 | 06:32 | 07:59 | 12:59 | 15:28 | 17:49 | 19:11 |
3 Oca Cum | 3 Receb 1446 | 06:32 | 07:59 | 12:59 | 15:29 | 17:50 | 19:12 |
4 Oca Cts | 4 Receb 1446 | 06:32 | 07:59 | 13:00 | 15:30 | 17:51 | 19:12 |
5 Oca Paz | 5 Receb 1446 | 06:32 | 07:59 | 13:00 | 15:31 | 17:52 | 19:13 |
6 Oca Pzt | 6 Receb 1446 | 06:32 | 07:59 | 13:01 | 15:31 | 17:53 | 19:14 |
7 Oca Sal | 7 Receb 1446 | 06:33 | 07:59 | 13:01 | 15:32 | 17:53 | 19:15 |
8 Oca Çrş | 8 Receb 1446 | 06:33 | 07:59 | 13:02 | 15:33 | 17:54 | 19:16 |
9 Oca Prş | 9 Receb 1446 | 06:33 | 07:59 | 13:02 | 15:34 | 17:55 | 19:16 |
10 Oca Cum | 10 Receb 1446 | 06:33 | 07:59 | 13:02 | 15:35 | 17:56 | 19:17 |
11 Oca Cts | 11 Receb 1446 | 06:32 | 07:59 | 13:03 | 15:36 | 17:57 | 19:18 |
12 Oca Paz | 12 Receb 1446 | 06:32 | 07:58 | 13:03 | 15:37 | 17:58 | 19:19 |
13 Oca Pzt | 13 Receb 1446 | 06:32 | 07:58 | 13:04 | 15:37 | 17:59 | 19:20 |
14 Oca Sal | 14 Receb 1446 | 06:32 | 07:58 | 13:04 | 15:38 | 18:00 | 19:21 |
15 Oca Çrş | 15 Receb 1446 | 06:32 | 07:58 | 13:04 | 15:39 | 18:01 | 19:22 |
16 Oca Prş | 16 Receb 1446 | 06:32 | 07:57 | 13:05 | 15:40 | 18:02 | 19:23 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak