• DOLAR 47,3794 %0.14
  • EURO 53,9466 %-0.09
  • STERLİN 63,2658 %-0.16
  • GRAM ALTIN 6168.06 %0
  • BİST100 13.944 %-95
  • BITCOIN 64.297,48 %0.32
İstanbul
20 20°

DOĞUBEYAZIT Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:06 04:50 12:15 16:09 19:31 21:07
26 Tem Paz 12 Safer 1448 03:07 04:51 12:15 16:09 19:30 21:06
27 Tem Pts 13 Safer 1448 03:08 04:51 12:15 16:09 19:29 21:05
28 Tem Sal 14 Safer 1448 03:10 04:52 12:15 16:08 19:28 21:03
29 Tem Çar 15 Safer 1448 03:11 04:53 12:15 16:08 19:27 21:02
30 Tem Per 16 Safer 1448 03:13 04:54 12:15 16:08 19:26 21:01
31 Tem Cum 17 Safer 1448 03:14 04:55 12:15 16:07 19:25 20:59
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 03:15 04:56 12:15 16:07 19:24 20:58
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 03:17 04:57 12:15 16:07 19:23 20:56
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 03:18 04:58 12:15 16:07 19:22 20:55
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 03:20 04:59 12:15 16:06 19:21 20:53
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 03:21 05:00 12:15 16:06 19:20 20:52
6 Ağu Per 23 Safer 1448 03:22 05:00 12:15 16:05 19:19 20:50
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 03:24 05:01 12:15 16:05 19:18 20:49
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 03:25 05:02 12:14 16:04 19:17 20:47
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 03:27 05:03 12:14 16:04 19:15 20:45
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 03:28 05:04 12:14 16:04 19:14 20:44
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 03:29 05:05 12:14 16:03 19:13 20:42
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 03:31 05:06 12:14 16:03 19:12 20:40
13 Ağu Per 30 Safer 1448 03:32 05:07 12:14 16:02 19:10 20:39
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 03:33 05:08 12:13 16:01 19:09 20:37
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 03:35 05:09 12:13 16:01 19:08 20:35
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 03:36 05:10 12:13 16:00 19:06 20:34
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 03:38 05:11 12:13 16:00 19:05 20:32
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 03:39 05:12 12:13 15:59 19:04 20:30
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 03:40 05:13 12:12 15:58 19:02 20:28
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 03:42 05:13 12:12 15:58 19:01 20:27
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 03:43 05:14 12:12 15:57 19:00 20:25
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 03:44 05:15 12:12 15:56 18:58 20:23
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 03:46 05:16 12:11 15:56 18:57 20:21
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 03:47 05:17 12:11 15:55 18:55 20:20
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 03:48 05:18 12:11 15:54 18:54 20:18
Üst