• DOLAR 47,3794 %0.14
  • EURO 53,9466 %-0.09
  • STERLİN 63,2658 %-0.16
  • GRAM ALTIN 6168.06 %0
  • BİST100 13.944 %-95
  • BITCOIN 64.297,48 %0.32
İstanbul
20 20°

SERİK Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 04:11 05:48 13:07 16:56 20:16 21:47
26 Tem Paz 12 Safer 1448 04:12 05:49 13:07 16:56 20:15 21:45
27 Tem Pts 13 Safer 1448 04:13 05:50 13:07 16:56 20:15 21:44
28 Tem Sal 14 Safer 1448 04:15 05:51 13:07 16:56 20:14 21:43
29 Tem Çar 15 Safer 1448 04:16 05:51 13:07 16:56 20:13 21:42
30 Tem Per 16 Safer 1448 04:17 05:52 13:07 16:55 20:12 21:41
31 Tem Cum 17 Safer 1448 04:18 05:53 13:07 16:55 20:11 21:39
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 04:19 05:54 13:07 16:55 20:10 21:38
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 04:21 05:55 13:07 16:55 20:09 21:37
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 04:22 05:55 13:07 16:54 20:08 21:35
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 04:23 05:56 13:07 16:54 20:07 21:34
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 04:24 05:57 13:07 16:54 20:06 21:33
6 Ağu Per 23 Safer 1448 04:26 05:58 13:07 16:54 20:05 21:31
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 04:27 05:59 13:06 16:53 20:04 21:30
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 04:28 06:00 13:06 16:53 20:03 21:29
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 04:29 06:00 13:06 16:52 20:02 21:27
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 04:30 06:01 13:06 16:52 20:01 21:26
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 04:32 06:02 13:06 16:52 20:00 21:24
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 04:33 06:03 13:06 16:51 19:59 21:23
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:34 06:04 13:06 16:51 19:58 21:21
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:35 06:05 13:05 16:50 19:56 21:20
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:36 06:05 13:05 16:50 19:55 21:18
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:38 06:06 13:05 16:49 19:54 21:17
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:39 06:07 13:05 16:49 19:53 21:15
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:40 06:08 13:05 16:48 19:51 21:13
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:41 06:09 13:04 16:48 19:50 21:12
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:42 06:09 13:04 16:47 19:49 21:10
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:43 06:10 13:04 16:47 19:48 21:09
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:45 06:11 13:04 16:46 19:46 21:07
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:46 06:12 13:03 16:45 19:45 21:05
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:47 06:13 13:03 16:45 19:44 21:04
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:48 06:14 13:03 16:44 19:42 21:02
Üst