• DOLAR 47,3794 %0.14
  • EURO 53,9466 %-0.09
  • STERLİN 63,2658 %-0.16
  • GRAM ALTIN 6168.06 %0
  • BİST100 13.944 %-95
  • BITCOIN 64.297,48 %0.32
İstanbul
20 20°

KEPSUT Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 04:09 05:53 13:19 17:13 20:35 22:12
26 Tem Paz 12 Safer 1448 04:10 05:54 13:19 17:13 20:34 22:10
27 Tem Pts 13 Safer 1448 04:11 05:55 13:19 17:12 20:33 22:09
28 Tem Sal 14 Safer 1448 04:13 05:56 13:19 17:12 20:32 22:08
29 Tem Çar 15 Safer 1448 04:14 05:57 13:19 17:12 20:31 22:06
30 Tem Per 16 Safer 1448 04:16 05:57 13:19 17:12 20:30 22:05
31 Tem Cum 17 Safer 1448 04:17 05:58 13:19 17:11 20:29 22:04
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 04:18 05:59 13:19 17:11 20:28 22:02
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 04:20 06:00 13:19 17:11 20:27 22:01
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 04:21 06:01 13:19 17:10 20:26 21:59
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 04:23 06:02 13:19 17:10 20:25 21:58
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 04:24 06:03 13:18 17:10 20:24 21:56
6 Ağu Per 23 Safer 1448 04:25 06:04 13:18 17:09 20:23 21:54
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 04:27 06:05 13:18 17:09 20:22 21:53
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 04:28 06:06 13:18 17:08 20:21 21:51
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 04:30 06:07 13:18 17:08 20:19 21:50
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 04:31 06:08 13:18 17:07 20:18 21:48
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 04:32 06:09 13:18 17:07 20:17 21:46
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 04:34 06:09 13:18 17:06 20:16 21:45
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:35 06:10 13:17 17:06 20:14 21:43
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:37 06:11 13:17 17:05 20:13 21:41
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:38 06:12 13:17 17:05 20:12 21:40
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:39 06:13 13:17 17:04 20:10 21:38
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:41 06:14 13:17 17:04 20:09 21:36
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:42 06:15 13:16 17:03 20:08 21:34
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:43 06:16 13:16 17:02 20:06 21:33
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:45 06:17 13:16 17:02 20:05 21:31
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:46 06:18 13:16 17:01 20:03 21:29
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:47 06:19 13:15 17:00 20:02 21:27
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:49 06:20 13:15 16:59 20:01 21:25
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:50 06:21 13:15 16:59 19:59 21:24
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:51 06:22 13:15 16:58 19:58 21:22
Üst