• DOLAR 47,3794 %0.14
  • EURO 53,9466 %-0.09
  • STERLİN 63,2658 %-0.16
  • GRAM ALTIN 6168.06 %0
  • BİST100 13.944 %-95
  • BITCOIN 64.297,48 %0.32
İstanbul
20 20°

KELES Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 04:03 05:48 13:15 17:09 20:31 22:09
26 Tem Paz 12 Safer 1448 04:04 05:49 13:15 17:09 20:30 22:07
27 Tem Pts 13 Safer 1448 04:06 05:50 13:15 17:09 20:29 22:06
28 Tem Sal 14 Safer 1448 04:07 05:51 13:15 17:08 20:29 22:05
29 Tem Çar 15 Safer 1448 04:09 05:52 13:15 17:08 20:28 22:03
30 Tem Per 16 Safer 1448 04:10 05:53 13:15 17:08 20:27 22:02
31 Tem Cum 17 Safer 1448 04:12 05:54 13:15 17:07 20:26 22:00
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 04:13 05:54 13:15 17:07 20:25 21:59
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 04:14 05:55 13:14 17:07 20:24 21:57
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 04:16 05:56 13:14 17:06 20:22 21:56
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 04:17 05:57 13:14 17:06 20:21 21:54
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 04:19 05:58 13:14 17:06 20:20 21:53
6 Ağu Per 23 Safer 1448 04:20 05:59 13:14 17:05 20:19 21:51
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 04:22 06:00 13:14 17:05 20:18 21:50
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 04:23 06:01 13:14 17:04 20:17 21:48
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 04:24 06:02 13:14 17:04 20:16 21:46
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 04:26 06:03 13:14 17:03 20:14 21:45
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 04:27 06:04 13:13 17:03 20:13 21:43
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 04:29 06:05 13:13 17:02 20:12 21:41
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:30 06:06 13:13 17:02 20:10 21:40
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:31 06:07 13:13 17:01 20:09 21:38
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:33 06:08 13:13 17:01 20:08 21:36
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:34 06:09 13:13 17:00 20:07 21:34
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:36 06:10 13:12 16:59 20:05 21:33
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:37 06:10 13:12 16:59 20:04 21:31
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:38 06:11 13:12 16:58 20:02 21:29
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:40 06:12 13:12 16:57 20:01 21:27
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:41 06:13 13:11 16:57 20:00 21:26
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:42 06:14 13:11 16:56 19:58 21:24
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:44 06:15 13:11 16:55 19:57 21:22
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:45 06:16 13:11 16:55 19:55 21:20
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:46 06:17 13:10 16:54 19:54 21:18
Üst