• DOLAR 47,3794 %0.14
  • EURO 53,9466 %-0.09
  • STERLİN 63,2658 %-0.16
  • GRAM ALTIN 6168.06 %0
  • BİST100 13.944 %-95
  • BITCOIN 64.297,48 %0.32
İstanbul
20 20°

TORUL Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:19 05:06 12:34 16:30 19:53 21:32
26 Tem Paz 12 Safer 1448 03:21 05:07 12:34 16:30 19:52 21:31
27 Tem Pts 13 Safer 1448 03:22 05:08 12:34 16:29 19:51 21:29
28 Tem Sal 14 Safer 1448 03:24 05:09 12:34 16:29 19:50 21:28
29 Tem Çar 15 Safer 1448 03:25 05:10 12:34 16:29 19:49 21:26
30 Tem Per 16 Safer 1448 03:26 05:11 12:34 16:29 19:48 21:25
31 Tem Cum 17 Safer 1448 03:28 05:12 12:34 16:28 19:47 21:23
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 03:29 05:13 12:34 16:28 19:46 21:22
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 03:31 05:14 12:34 16:28 19:45 21:20
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 03:32 05:15 12:34 16:27 19:44 21:19
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 03:34 05:16 12:34 16:27 19:43 21:17
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 03:35 05:16 12:34 16:26 19:41 21:15
6 Ağu Per 23 Safer 1448 03:37 05:17 12:34 16:26 19:40 21:14
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 03:38 05:18 12:34 16:25 19:39 21:12
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 03:40 05:19 12:34 16:25 19:38 21:11
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 03:41 05:20 12:33 16:25 19:37 21:09
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 03:43 05:21 12:33 16:24 19:35 21:07
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 03:44 05:22 12:33 16:23 19:34 21:05
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 03:46 05:23 12:33 16:23 19:33 21:04
13 Ağu Per 30 Safer 1448 03:47 05:24 12:33 16:22 19:31 21:02
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 03:49 05:25 12:33 16:22 19:30 21:00
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 03:50 05:26 12:32 16:21 19:29 20:58
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 03:51 05:27 12:32 16:21 19:27 20:57
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 03:53 05:28 12:32 16:20 19:26 20:55
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 03:54 05:29 12:32 16:19 19:25 20:53
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 03:56 05:30 12:32 16:19 19:23 20:51
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 03:57 05:31 12:31 16:18 19:22 20:49
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 03:59 05:32 12:31 16:17 19:20 20:47
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:00 05:33 12:31 16:16 19:19 20:46
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:01 05:34 12:31 16:16 19:17 20:44
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:03 05:35 12:30 16:15 19:16 20:42
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:04 05:36 12:30 16:14 19:14 20:40
Üst