• DOLAR 47,3794 %0.14
  • EURO 53,9466 %-0.09
  • STERLİN 63,2658 %-0.16
  • GRAM ALTIN 6168.06 %0
  • BİST100 13.944 %-95
  • BITCOIN 64.297,48 %0.32
İstanbul
20 20°

MURADİYE Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:10 04:52 12:17 16:09 19:31 21:06
26 Tem Paz 12 Safer 1448 03:11 04:53 12:17 16:09 19:30 21:05
27 Tem Pts 13 Safer 1448 03:13 04:54 12:17 16:09 19:29 21:03
28 Tem Sal 14 Safer 1448 03:14 04:55 12:17 16:09 19:28 21:02
29 Tem Çar 15 Safer 1448 03:15 04:56 12:17 16:08 19:27 21:01
30 Tem Per 16 Safer 1448 03:17 04:57 12:16 16:08 19:26 20:59
31 Tem Cum 17 Safer 1448 03:18 04:58 12:16 16:08 19:25 20:58
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 03:19 04:59 12:16 16:08 19:24 20:56
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 03:21 04:59 12:16 16:07 19:23 20:55
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 03:22 05:00 12:16 16:07 19:22 20:54
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 03:23 05:01 12:16 16:07 19:21 20:52
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 03:25 05:02 12:16 16:06 19:20 20:51
6 Ağu Per 23 Safer 1448 03:26 05:03 12:16 16:06 19:19 20:49
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 03:28 05:04 12:16 16:05 19:18 20:48
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 03:29 05:05 12:16 16:05 19:17 20:46
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 03:30 05:06 12:16 16:05 19:16 20:44
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 03:32 05:07 12:15 16:04 19:14 20:43
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 03:33 05:08 12:15 16:04 19:13 20:41
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 03:34 05:08 12:15 16:03 19:12 20:40
13 Ağu Per 30 Safer 1448 03:36 05:09 12:15 16:03 19:11 20:38
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 03:37 05:10 12:15 16:02 19:09 20:36
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 03:38 05:11 12:15 16:02 19:08 20:35
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 03:40 05:12 12:14 16:01 19:07 20:33
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 03:41 05:13 12:14 16:00 19:05 20:31
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 03:42 05:14 12:14 16:00 19:04 20:30
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 03:44 05:15 12:14 15:59 19:03 20:28
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 03:45 05:16 12:14 15:59 19:01 20:26
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 03:46 05:17 12:13 15:58 19:00 20:24
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 03:47 05:18 12:13 15:57 18:59 20:23
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 03:49 05:18 12:13 15:56 18:57 20:21
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 03:50 05:19 12:12 15:56 18:56 20:19
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 03:51 05:20 12:12 15:55 18:54 20:17
Üst