• DOLAR 47,3794 %0.14
  • EURO 53,9466 %-0.09
  • STERLİN 63,2658 %-0.16
  • GRAM ALTIN 6168.06 %0
  • BİST100 13.944 %-95
  • BITCOIN 64.297,48 %0.32
İstanbul
20 20°

KİGI Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:22 05:05 12:30 16:23 19:45 21:21
26 Tem Paz 12 Safer 1448 03:23 05:06 12:30 16:23 19:44 21:20
27 Tem Pts 13 Safer 1448 03:25 05:07 12:30 16:23 19:43 21:19
28 Tem Sal 14 Safer 1448 03:26 05:08 12:30 16:23 19:43 21:17
29 Tem Çar 15 Safer 1448 03:27 05:09 12:30 16:23 19:42 21:16
30 Tem Per 16 Safer 1448 03:29 05:10 12:30 16:22 19:41 21:14
31 Tem Cum 17 Safer 1448 03:30 05:10 12:30 16:22 19:40 21:13
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 03:31 05:11 12:30 16:22 19:39 21:12
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 03:33 05:12 12:30 16:21 19:38 21:10
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 03:34 05:13 12:30 16:21 19:37 21:09
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 03:36 05:14 12:30 16:21 19:36 21:07
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 03:37 05:15 12:30 16:20 19:34 21:06
6 Ağu Per 23 Safer 1448 03:38 05:16 12:30 16:20 19:33 21:04
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 03:40 05:17 12:29 16:20 19:32 21:03
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 03:41 05:18 12:29 16:19 19:31 21:01
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 03:43 05:19 12:29 16:19 19:30 20:59
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 03:44 05:20 12:29 16:18 19:29 20:58
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 03:45 05:21 12:29 16:18 19:27 20:56
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 03:47 05:21 12:29 16:17 19:26 20:54
13 Ağu Per 30 Safer 1448 03:48 05:22 12:29 16:17 19:25 20:53
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 03:49 05:23 12:28 16:16 19:24 20:51
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 03:51 05:24 12:28 16:16 19:22 20:49
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 03:52 05:25 12:28 16:15 19:21 20:48
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 03:53 05:26 12:28 16:14 19:20 20:46
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 03:55 05:27 12:28 16:14 19:18 20:44
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 03:56 05:28 12:27 16:13 19:17 20:43
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 03:57 05:29 12:27 16:12 19:16 20:41
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 03:59 05:30 12:27 16:12 19:14 20:39
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:00 05:31 12:27 16:11 19:13 20:37
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:01 05:32 12:26 16:10 19:11 20:36
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:03 05:33 12:26 16:10 19:10 20:34
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:04 05:33 12:26 16:09 19:08 20:32
Üst