• DOLAR 47,3794 %0.14
  • EURO 53,9466 %-0.09
  • STERLİN 63,2658 %-0.16
  • GRAM ALTIN 6168.06 %0
  • BİST100 13.944 %-95
  • BITCOIN 64.297,48 %0.32
İstanbul
20 20°

GÜNEY Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 04:13 05:53 13:15 17:07 20:27 22:01
26 Tem Paz 12 Safer 1448 04:14 05:54 13:15 17:06 20:27 21:59
27 Tem Pts 13 Safer 1448 04:16 05:55 13:15 17:06 20:26 21:58
28 Tem Sal 14 Safer 1448 04:17 05:56 13:15 17:06 20:25 21:57
29 Tem Çar 15 Safer 1448 04:18 05:57 13:15 17:06 20:24 21:56
30 Tem Per 16 Safer 1448 04:19 05:58 13:15 17:06 20:23 21:54
31 Tem Cum 17 Safer 1448 04:21 05:58 13:15 17:05 20:22 21:53
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 04:22 05:59 13:15 17:05 20:21 21:52
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 04:23 06:00 13:15 17:05 20:20 21:50
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 04:25 06:01 13:15 17:05 20:19 21:49
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 04:26 06:02 13:15 17:04 20:18 21:47
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 04:27 06:03 13:15 17:04 20:17 21:46
6 Ağu Per 23 Safer 1448 04:29 06:04 13:15 17:03 20:16 21:44
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 04:30 06:04 13:15 17:03 20:15 21:43
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 04:31 06:05 13:15 17:03 20:14 21:41
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 04:32 06:06 13:14 17:02 20:13 21:40
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 04:34 06:07 13:14 17:02 20:12 21:38
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 04:35 06:08 13:14 17:01 20:10 21:37
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 04:36 06:09 13:14 17:01 20:09 21:35
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:38 06:10 13:14 17:00 20:08 21:34
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:39 06:11 13:14 17:00 20:07 21:32
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:40 06:11 13:13 16:59 20:05 21:30
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:41 06:12 13:13 16:59 20:04 21:29
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:43 06:13 13:13 16:58 20:03 21:27
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:44 06:14 13:13 16:58 20:02 21:26
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:45 06:15 13:13 16:57 20:00 21:24
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:46 06:16 13:12 16:57 19:59 21:22
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:48 06:17 13:12 16:56 19:58 21:21
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:49 06:18 13:12 16:55 19:56 21:19
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:50 06:18 13:12 16:55 19:55 21:17
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:51 06:19 13:11 16:54 19:53 21:15
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:53 06:20 13:11 16:53 19:52 21:14
Üst