• DOLAR 47,3794 %0.14
  • EURO 53,9466 %-0.09
  • STERLİN 63,2658 %-0.16
  • GRAM ALTIN 6168.06 %0
  • BİST100 13.944 %-95
  • BITCOIN 64.297,48 %0.32
İstanbul
20 20°

TAVAS Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 04:16 05:55 13:15 17:06 20:26 21:58
26 Tem Paz 12 Safer 1448 04:17 05:56 13:15 17:05 20:25 21:57
27 Tem Pts 13 Safer 1448 04:18 05:56 13:15 17:05 20:24 21:55
28 Tem Sal 14 Safer 1448 04:20 05:57 13:15 17:05 20:23 21:54
29 Tem Çar 15 Safer 1448 04:21 05:58 13:15 17:05 20:23 21:53
30 Tem Per 16 Safer 1448 04:22 05:59 13:15 17:05 20:22 21:52
31 Tem Cum 17 Safer 1448 04:23 06:00 13:15 17:04 20:21 21:50
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 04:25 06:00 13:15 17:04 20:20 21:49
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 04:26 06:01 13:15 17:04 20:19 21:48
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 04:27 06:02 13:15 17:04 20:18 21:46
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 04:28 06:03 13:15 17:03 20:17 21:45
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 04:30 06:04 13:15 17:03 20:16 21:43
6 Ağu Per 23 Safer 1448 04:31 06:05 13:15 17:03 20:15 21:42
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 04:32 06:06 13:15 17:02 20:14 21:41
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 04:34 06:06 13:14 17:02 20:13 21:39
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 04:35 06:07 13:14 17:01 20:12 21:38
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 04:36 06:08 13:14 17:01 20:10 21:36
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 04:37 06:09 13:14 17:01 20:09 21:35
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 04:39 06:10 13:14 17:00 20:08 21:33
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:40 06:11 13:14 17:00 20:07 21:32
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:41 06:12 13:14 16:59 20:06 21:30
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:42 06:12 13:13 16:59 20:04 21:28
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:43 06:13 13:13 16:58 20:03 21:27
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:45 06:14 13:13 16:58 20:02 21:25
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:46 06:15 13:13 16:57 20:01 21:24
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:47 06:16 13:13 16:57 19:59 21:22
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:48 06:17 13:12 16:56 19:58 21:20
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:50 06:17 13:12 16:55 19:57 21:19
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:51 06:18 13:12 16:55 19:55 21:17
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:52 06:19 13:12 16:54 19:54 21:15
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:53 06:20 13:11 16:53 19:53 21:14
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:54 06:21 13:11 16:53 19:51 21:12
Üst