• DOLAR 47,3794 %0.14
  • EURO 53,9466 %-0.09
  • STERLİN 63,2658 %-0.16
  • GRAM ALTIN 6168.06 %0
  • BİST100 13.944 %-95
  • BITCOIN 64.297,48 %0.32
İstanbul
19 19°

KİRAZ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 04:16 05:57 13:19 17:10 20:31 22:04
26 Tem Paz 12 Safer 1448 04:17 05:57 13:19 17:10 20:30 22:03
27 Tem Pts 13 Safer 1448 04:19 05:58 13:19 17:10 20:29 22:02
28 Tem Sal 14 Safer 1448 04:20 05:59 13:19 17:10 20:28 22:01
29 Tem Çar 15 Safer 1448 04:21 06:00 13:19 17:09 20:28 21:59
30 Tem Per 16 Safer 1448 04:23 06:01 13:19 17:09 20:27 21:58
31 Tem Cum 17 Safer 1448 04:24 06:02 13:19 17:09 20:26 21:57
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 04:25 06:02 13:19 17:09 20:25 21:55
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 04:26 06:03 13:19 17:08 20:24 21:54
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 04:28 06:04 13:18 17:08 20:23 21:52
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 04:29 06:05 13:18 17:08 20:22 21:51
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 04:30 06:06 13:18 17:07 20:21 21:50
6 Ağu Per 23 Safer 1448 04:32 06:07 13:18 17:07 20:20 21:48
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 04:33 06:08 13:18 17:07 20:19 21:47
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 04:34 06:09 13:18 17:06 20:17 21:45
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 04:36 06:09 13:18 17:06 20:16 21:44
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 04:37 06:10 13:18 17:05 20:15 21:42
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 04:38 06:11 13:18 17:05 20:14 21:41
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 04:39 06:12 13:17 17:04 20:13 21:39
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:41 06:13 13:17 17:04 20:11 21:37
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:42 06:14 13:17 17:03 20:10 21:36
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:43 06:15 13:17 17:03 20:09 21:34
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:45 06:16 13:17 17:02 20:08 21:32
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:46 06:16 13:16 17:02 20:06 21:31
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:47 06:17 13:16 17:01 20:05 21:29
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:48 06:18 13:16 17:01 20:04 21:28
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:50 06:19 13:16 17:00 20:02 21:26
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:51 06:20 13:15 16:59 20:01 21:24
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:52 06:21 13:15 16:59 20:00 21:22
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:53 06:22 13:15 16:58 19:58 21:21
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:54 06:23 13:15 16:57 19:57 21:19
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:56 06:23 13:14 16:57 19:55 21:17
Üst